<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog da inventa &#187; (IS)</title>
	<atom:link href="http://blog.revistainventa.com.br/author/ivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.revistainventa.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 12:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feature Shoot</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/feature-shoot/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/feature-shoot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[fotos, imagens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full  wp-image-1237 alignright" style="border: 0pt none;" title="feature  shoot" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/03/feature-shoot.jpg" alt="feature shoot" width="230" height="293" /></p>
<p><strong>Ótimo site de fotografias e imagens.</strong></p>
<p>Administrado pela fotógrafa Alison Zavos, o site <a href="http://www.featureshoot.com" target="_blank">featureshoot.com</a> possui fotos e imagens de artistas do mundo todo, desde profissionais consagrados até amadores.</p>
<p>Para quem curte ver novos e diferentes trabalhos, vale o &#8220;esforço&#8221; de dar uma passadinha lá.</p>
<p>O site conta com fotos comerciais e artísticas, e é um local onde editores de fotografia, diretores de arte, profissionais da indústria fotográfica e pessoas interessadas em fotos podem descobrir novos talentos. profissionais de diversos lugares são entrevistados sobre o tema e podem servir de inspiração para alguns trabalhos e imagens.</p>
<p>Alison Zavos criou o site para construir um banco de dados virtual para profissionais da indústria, bem como servir de inspiração para outros fotógrafos e pessoas interessadas em fotografia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/feature-shoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Real Places</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/in-real-places/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/in-real-places/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[mostros, lugares reais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1233" style="border: 0pt none;" title="monsters" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/03/monsters.jpg" alt="monsters" width="400" height="300" /></p>
<p><strong>Steve Feltham, morador da margem norte do lago Ness</strong>, na região conhecida como Terras Altas da Escócia com certeza aprovaria este blog. Entrevistado na <a href="http://www.revistainventa.com.br/edicao_4/" target="_blank">edição_4 da Inventa</a>, Feltham afirmou morar no local há mais de 18 anos, apenas esperando uma pequena aparição do lendário monstro. O blog <a href="http://monstersinrealplaces.blogspot.com/" target="_blank">Monsters In Real Places,</a> como já diz o nome, coloca montagens de monstros em lugares reais. Lá também tem um concurso que a cada duas semanas escolhe uma imagem para ser o banner do blog durante o período. Talvez visitando o blog Steve possa parar sua eterna busca por “Nessie”. Ou não&#8230; Afinal 18 anos é muito tempo de espera para se contentar com “apenas” uma montagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/in-real-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I’m really, really sorry</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/i%e2%80%99m-really-really-sorry/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/i%e2%80%99m-really-really-sorry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[experiência, vergonha, história]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1229" style="border: 5px solid white; margin: 5px;" title="sorry_mom" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/03/sorry_mom.jpg" alt="sorry_mom" width="500" height="375" /><strong>Fez com alguém algo que você considera ao mesmo tempo triste, engraçado e embaraçoso? </strong>Tem vergonha de contar até para o melhor amigo que você “ficou” com certa pessoa?</p>
<p>O ótimo site <a href="http://sorry-mom.com/" target="_blank"><strong>I bang the worst dudes (Sorry Mom)</strong></a> mostra histórias hilárias ao redor do mundo de pessoas que tiveram transas (ou não), no mínimo esquisitas. Ao visitar sorry-mom.com você pode se divertir e também mandar a sua própria hinstória para tentar tirar aqueeele peso da consciência ao contar para o mundo todo sua “experiência”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/i%e2%80%99m-really-really-sorry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool Material!</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/cool-material/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/cool-material/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Rápidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[cerveja, garrafas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aos “apreciadores de cerveja” de plantão</strong>, segue uma ótima dica sobre o que fazer com as garrafas vazias! No coolmaterial.com achamos uma luminária feita de garrafas de cerveja. No site existem também camisetas, bermudas, relógios, carteiras, e vários outros objetos, todos feitos de um jeitinho descontraído ou diferente. Existe um sabonete com aroma de bebidas, como vinho e cerveja. Mas, a luminária chamou mais a atenção pelo sacrifício que deve ter sido conseguir a matéria prima! E olha que não sai por menos de 99 dólares uma dessas&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1223" style="border: 0pt none;" title="beer-bottle-light" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/03/beer-bottle-light-300x250.jpg" alt="beer-bottle-light" width="300" height="250" />+ <a href="http://coolmaterial.com/cool/home/">http://coolmaterial.com/cool/home/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/cool-material/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Hermano” no Workchopp</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/hermano/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/hermano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Após quatro anos, o Clube de Criação do Paraná &#8211; CCPR, nosso parceiro e ponto de distribuição da Revista Inventa, traz o Workchopp de volta ao John Bull.
E também ninguém menos que Juan Pablo Manazza. O argentino, diretor geral de criação da Wunderman, de Buenos Aires, irá ministrar a palestra “Novos consumidores, agarre-os se puder!” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1200 alignright" style="border: 5px solid white; margin: 5px;" title="Juan Manazza" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/03/Juan-Manazza-207x300.jpg" alt="Juan Manazza" width="207" height="300" /><strong>Após quatro anos, </strong>o Clube de Criação do Paraná &#8211; CCPR, nosso parceiro e ponto de distribuição da Revista Inventa, traz o Workchopp de volta ao John Bull.</p>
<p>E também ninguém menos que Juan Pablo Manazza. O argentino, diretor geral de criação da Wunderman, de Buenos Aires, irá ministrar a palestra “Novos consumidores, agarre-os se puder!” nesta quinta-feira, 04 de março.</p>
<p>Manazza já conquistou inúmeros prêmios, como Cannes Lions Direct, Best Promotion of the World da América Latina e melhor agência de Marketing Direto Interativo e Promocional da Argentina por seis anos consecutivos.</p>
<p>Aos interessados, basta mandar seu nome, e-mail, telefone e empresa para o email <a href="mailto:ccpr@ccpr.org.br" target="_blank">ccpr@ccpr.org.br</a>. Toda a renda arrecadada será doada para a Associação de Moradores e Amigos do São Lourenço (AMASL) para aquisição de material escolar para alunos carentes de escolas públicas da região.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/hermano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermelho!</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/vermelho/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/vermelho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da redação]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[
Os palavrões estão com os dias contados na Itália. A Federação Italiana de Futebol tornou oficial a decisão de que o jogador que falar palavrão durante as partidas levará cartão vermelho direto. Não importa se foi falado após perder um gol, ou diretamente ao adversário, árbitro ou companheiro de equipe. É rua! Os jogadores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1166 aligncenter" style="border: 5px solid white; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="blog" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/02/blog-300x206.jpg" alt="blog" width="300" height="206" /></p>
<p><strong>Os palavrões estão com os dias contados na Itália.</strong> A Federação Italiana de Futebol tornou oficial a decisão de que o jogador que falar palavrão durante as partidas levará cartão vermelho direto. Não importa se foi falado após perder um gol, ou diretamente ao adversário, árbitro ou companheiro de equipe. É rua! Os jogadores que não forem expulsos podem ser punidos depois, através de uma comissão criada para analisar os vídeos no dia seguinte à partida. Se a moda pega no Brasil&#8230; Com certeza faltariam jogadores em campo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/vermelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 screens</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/9-screens/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/9-screens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Após perceber as 9 telas localizadas acima da recepção do museu, diretores do MoMA resolveram lançar a exposição 9 screens. A exposição consiste em 5 vídeos, com duração entre 12 minutos e 3 horas. Os vídeos, localizados em um local onde nunca foram realizadas exibições, podem ser vistos da rua também, o que pode ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1108" style="border: 5px solid white; margin: 5px;" title="MoMalobby" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/02/MoMalobby-300x225.jpg" alt="MoMalobby" width="300" height="225" />Após perceber as 9 telas localizadas acima da recepção do museu</strong>, diretores do MoMA resolveram lançar a exposição 9 screens. A exposição consiste em 5 vídeos, com duração entre 12 minutos e 3 horas. Os vídeos, localizados em um local onde nunca foram realizadas exibições, podem ser vistos da rua também, o que pode ser considerado um incentivo para quem está do lado de fora.</p>
<p>Os 5 vídeos estão em exposição de 3 de Fevereiro ao dia 17 de Maio. Confira as datas e os artistas:</p>
<p>3 de Fevereiro a 22 de Fevereiro – Alejandro Cesarco  Turning Some Pages</p>
<p>24 de Fevereiro a 15 de Março – Union Gaucha Productions – As Long as It Lasts</p>
<p>17 de Março a 5 de Abril – Bernardette Corporation – Take Your Time</p>
<p>7 de Abril a 26 de Abril – John Pilson – Frolic and Detour</p>
<p>28 de Abril a 17 de Maio – Fia Backström &#8211; Misty Harbor – at your leisure</p>
<p>Boa opção também para quem estiver passando por Nova York e não quiser entrar no museu, é só parar na rua e ficar assistindo do lado de fora. O único problema é o frio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/9-screens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrigação</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/obrigacao/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/obrigacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Graças ao meu enorme interesse por Futebol Americano, fui praticamente “obrigado” a assistir o filme após ver o trailer. Porém, o filme fala muito mais do que apenas Futebol Americano. Conta a vida do jovem Michael Oher, negro com uma mãe viciada em crack e que não sabe quantos filhos tem (não se sabe ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1019" style="border: 5px solid white; margin: 5px;" title="The Blind Side" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/01/The-Blind-Side.jpg" alt="The Blind Side" width="269" height="400" />Graças ao meu enorme interesse por Futebol Americano, fui praticamente “obrigado” a assistir o filme após ver o trailer. </strong>Porém, o filme fala muito mais do que apenas Futebol Americano. Conta a vida do jovem Michael Oher, negro com uma mãe viciada em crack e que não sabe quantos filhos tem (não se sabe ao certo, mas são mais de 10). Michael mora de favor, e consegue ingressar em um colégio particular católico, que ficou comovido por sua história. Porém, ao mesmo tempo em que é aceito no colégio, o jovem fica sem lugar para morar.</p>
<p>Andando sozinho à noite, é encontrado por Leigh Anne Tuohy <em>(Sandra Bullock, vencedora do Globo de Ouro como melhor atriz em um filme de drama)</em> que o convida apenas para passar uma noite em sua casa. Michael acaba sendo adotado, e o jovem com 17 anos que não tinha casa para ficar, começa a jogar futebol americano no colégio e consegue entrar na universidade graças ao esporte. Pouco tempo depois, Michael é <em>draftado</em> (<em>draft é a seleção que times profissionais da NFL fazem de jogadores universitários) </em>pelo Baltimore Ravens, um dos principais times da liga profissional norte-americana.</p>
<p>Além da sensacional história, <strong><em>The Blind Side</em> (O Lado Cego) é um ótimo filme para se assistir graças a excelente atuação de Sandra Bullock.</strong></p>
<p>A história de Michael é real, e além do filme, existe o livro <em>The Blind Side</em>, que há tempos está liderando as vendas nos Estados Unidos. Sem contar que o filme liderou as bilheterias durante o mesmo período de tempo em que Crepúsculo e Lua Nova estiveram em cartaz. <strong>É mais uma história em que o esporte dá oportunidade e faz com que pessoas consigam algo na vida quando a mesma parece perdida.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/obrigacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucesso 3D</title>
		<link>http://blog.revistainventa.com.br/3d/</link>
		<comments>http://blog.revistainventa.com.br/3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(IS)</dc:creator>
				<category><![CDATA[+ Rápidas]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>
		<category><![CDATA[3d Cinema; Futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.revistainventa.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[

A tecnologia 3D está muito próxima de ficar acessível a todos, e não apenas em filmes convencionais. O cineasta italiano Tinto Brass, famoso por dirigir filmes eróticos, anunciou que vai produzir o primeiro filme pornográfico em 3D. Pode ser que seja uma uma refilmagem de seu devasso &#8220;Calígula&#8221;, longa de 1979.
Já na Inglaterra, a Sky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>
<div id="attachment_1050" class="wp-caption alignnone" style="width: 478px"><img class="size-full wp-image-1050" style="Border: 0" title="Primeira partida de futebol transmitida em 3d, na Inglaterra" src="http://blog.revistainventa.com.br/uploads/2010/01/3D-Match.jpg" alt="Primeira partida de futebol transmitida em 3d, na Inglaterra" width="468" height="286" /><p class="wp-caption-text">Ingleses assistem à primeira transmissão de futebol 3d durante a partida deste último domingo (31), entre o Arsenal e o Manchester United, que foi transmitida para 9 pubs ca capital inglesa</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>A tecnologia 3D está muito próxima de ficar acessível a todos, e não apenas em filmes <em>convencionais</em></strong>. O cineasta italiano Tinto Brass, famoso por dirigir filmes eróticos, anunciou que vai produzir o primeiro filme pornográfico em 3D. Pode ser que seja uma uma refilmagem de seu devasso &#8220;Calígula&#8221;, longa de 1979.</p>
<p style="text-align: justify;">Já na Inglaterra, a Sky Sports transmitiu com a tecnologia o jogo entre Manchester United e Arsenal neste domingo (31). Foi o primeiro evento esportivo da história a ser transmitido em 3D. Na onda, a ESPN anunciou que irá inaugurar ainda no segundo semestre de 2010 um canal dedicado a transmisssão de esportes para espectadores dispostos a usar os óculos da terceira dimensão.</p>
<p style="text-align: justify;">No Brasil, ainda não há previsão para a entrada do serviço.<strong> </strong>Pelo menos isso tem um lado bom. Os italianos vão transmitir filmes pornôs, os ingleses, partidas de futebol. Tenho medo de saber o que começará a será transmitido aqui no Brasil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.revistainventa.com.br/3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
